원심펌프
OBHF FRP
프로세스펌프
용도
- 석유화학공업
- 각종 화공약품의 이송용
※ 염산, 차아염소산, 불산, 바닷물 등
재질
- FRP & CFRP (Carbon Graphite)
특징
- 펌프 크기별로 그룹화한 설계로 용량 및 치수가 표준화 되어 있습니다.
- 특수한 성형 방식에 의해 최고압력 10bar의 Heavy duty한 설계로 견고합니다.
- 정밀금형에 의한 Press성형의 Semi-open형 임펠러로 고효율을 발휘합니다.
- 분해, 점검이 용이한 BACK PULL-OUT 구조입니다.
그룹별 부품
| 구분 | 베어링 | 미케니컬씰 |
|---|---|---|
| 1 - GROUP | 6306 X 1 6306 X 1 |
축경 30mm |
| 2 - GROUP | 6309 X 1 6309 X 2 |
축경 50mm |
| 3 - GROUP | 6313 X 1 6313 X 2 |
축경 70mm |
표준사양
| 항목 | 1750rpm |
|---|---|
| 액온도 | ~150℃ |
| 유량 | ~600㎥/h |
| 전양정 | ~70mH |
| 회전수 | 표준 1750rpm (Max. 3500rpm) |
| 회전방향 | 구동측에서 보아 시계방향 |
| 흡입구경 | 40~250A |
| 축봉장치 | 미케니컬씰(Mech. Seal) |
| 베어링 | 볼베어링(63계열) |
PUMP SECTIONAL VIEW

NAME OF PART
| No | NAME OF PART | MATERIAL | Q'TY | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASING | FRP | 1 | |
| 2 | IMPELLER | FRP | 1 | |
| 2A | IMPELLER | FRP | 1 | |
| 3 | CASING COVER | FRP | 1 | |
| 4 | B.R.G HOUSING | GC 200 | GC 20 | 1 |
| 5 | SHAFT | STS 300 | 1 | |
| 6 | SLEEVE | FRP | 1 | |
| 7 | B.R.G COVER | GC 200 | GC 20 | 1 |
| 8 | B.R.G COVER | GC 200 | GC 20 | 1 |
| 9 | IMPELLER NUT | FRP | 1 | |
| 10 | FOOT | GC 200 | SS41 | 1 |
| 11 | BEARING | STB 2 | STB 2 | 1 |
| 12 | BEARING | STB 2 | STB 2 | 1 |
| 13 | MECHANICAL SEAL | SIC'SIC'CAR | 1 | |
| 14 | M/C SEAL COVER | FRP | 1 | |
| 15 | I-BOLT | SM 20C | 1 | |
| 16 | OIL CAP | PLASTIC | PLASTIC | 1 |
| 17 | OIL SEAL | RUBBER | RUBBER | 2 |
| 18 | DEFLECTOR | NBR | NBR | 1 |
| 19 | GASKET | VITON | VITON | 1 |
| 20 | KEY | SM20C | 1 | |
OUTLINE OF DIMENSION